Descrizione
Tappi in sughero Colmatato
| Provenienza sughero | Portogallo, Spagna | |
| Finitura | Tappi rettificati, intestati e stuccati | |
| Lavaggio antibatterico | Sbiancato | |
| Scelta | Optoelettronica su testa e fianco | |
| Controllo scelta | Manuale | |
| Dimensioni | Diametro | Nominale +/- 0,3 mm |
| Altezza | Nominale +/- 0,5 mm | |
| Peso specifico | 24×45 mm | Tra 3,6 e 3,8 gr. |
| Umidità | Umidità | 4,0% – 8,0% |
| Forza di estrazione | Kg | Fra 27 e 37 |
| Cessioni ossidanti | Negativo | |
| Lubrificante | Silicone ad uso alimentare | |
| Grafica | Marcatura a fuoco più codici identificazione lotto | |
| Controllo sensoriale | Non alterato | |
| Imballaggio | Tappi confezionati in sacchetti da 1.000 pezzi | |
| Spedizione | Caricato con camion coperto di cui ne è stata controllata la pulizia | |
| Misure Diametro: 26 mm Altezza: 38 | ||














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.